簡要描述:65ZWL30-50直聯(lián)式自吸污水泵該泵采用直聯(lián)式結構與國內同類產(chǎn)品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點。各項技術性能指標居國內較*,達到*進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 污水泵、雜質泵 |
---|---|---|---|
葉輪結構 | 半開式葉輪 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 50m |
葉輪數(shù)目 | 單級 | 轉速 | 2900r/m |
功率 | 15kW | 流量 | 30m3/h |
重量 | 250kg | 電壓 | 380V |
65ZWL30-50直聯(lián)式自吸污水泵產(chǎn)品概述:
該泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發(fā)成功的一種結構新穎的產(chǎn)品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質較理想的雜質泵。
該泵采用直聯(lián)式結構與國內同類產(chǎn)品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,使用維修方便等特點。各項技術性能指標居國內較*,達到國際*進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
65ZWL30-50直聯(lián)式自吸污水泵型號意義
65-進口口徑(mm)
ZWL-直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵
30-流量(m3/h)
50-揚程(m)
P-材質不銹鋼
B-防爆電機
65ZWL30-50直聯(lián)式自吸污水泵技術參數(shù)
1、環(huán)境濕度 50℃,介質溫度 80℃特要求可達 200℃。
2、介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
ZWL直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵相關優(yōu)點
1.結構緊湊、占地面積小。排污泵由于潛入液下工作,因此可直接安裝于污水池內,無需建造專門的泵房用來安裝泵及機,可以節(jié)省大量的土地及基建費用。
2安裝維修方便。小型的排污泵可以自由安裝,大型的排污泵一般都配有自動藕合裝置可以進行自動安裝,安裝及維修相當方便。
3連續(xù)運轉時間長。排污泵由于泵和電機同軸,軸短,轉動部件重量輕,因此軸承上承受的載荷(徑向)相對較小,壽命比一般泵要長得多。
4不存在汽蝕破壞及灌引水等問題。特別是后一點給操作人員帶來了很大的方便。
5.振動噪聲小,電機溫升低,對環(huán)境無污染
結構及工作原理
65ZWL30-50直聯(lián)式自吸污水泵工作原理:
ZWL型直聯(lián)式無堵塞自吸排污泵,主要由電機、泵軸、擋水圈、機械密封、泵蓋、泵體、葉輪、密封環(huán)、放水栓、底蓋板、底盤、氣液分離管、出水接管、加水閥、止回閥片、進口接管等。
泵體內設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用。 六、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù)
ZWL直聯(lián)式自吸污水泵結構說明:
65ZWL30-50直聯(lián)式自吸污水泵性能參數(shù)
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (min/m) | 重量(kg) |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃