詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質 | 清水泵 |
---|---|---|---|
葉輪結構 | 其他 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 葉輪數目 | 單級 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
ZX工業(yè)清水自吸泵產品介紹:
ZX型自吸式離心泵(又稱清水自吸泵)是我廠技術研究所汲取國外同類自吸泵優(yōu)化、改進后研制而成的節(jié)能自吸泵系列產品之一。該泵屬自吸式離心泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
ZX型自吸離心泵過流部件材質:鑄鐵、不銹鋼。
ZX工業(yè)清水自吸泵使用范圍:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
4、可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的配套泵種。
工作原理:
ZX系列自吸泵采用軸向回液的泵體結構。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成,泵正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,并在葉輪內得以*混合,在離心力的作用,液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動,在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉液環(huán)。氣液混合體通過擴散管進入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來,氣體通過泵體吐口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進入葉輪,與葉輪內部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉的葉輪作用下,又流向葉輪外緣......。隨著這個過程周而復始的進行下去,吸入管路中的空氣不斷減少,直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業(yè)。 在一些泵的軸承體底部還設有冷卻室。當軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70度時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機構是前后密封環(huán),前密封環(huán)裝在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當泵經長期運轉密封環(huán)磨損到一定程度,并影響到泵的效率和自吸性能時,應給予更換。
結構示意圖:
ZX型不銹鋼臥式自吸泵工作條件:
流量:3~800m3/h
揚程:10~90m
環(huán)境溫度≤50℃
介質溫度≤100℃
介質密度≤1.24×103kg/m3
技術選型:
型號 | 流量Q | 揚程 | 吸程 | 轉速 | 自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
常見故障分析:
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
自吸泵不出水 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 | 1.加足儲液 |
自吸泵雜音和振動較大 | 1.底腳不穩(wěn) | 1.加固 |
自吸泵出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 | 1.排除堵塞物 |
自吸泵軸功率消耗過大 | 1.流量過大 | 1.升高出口壓力 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃