簡(jiǎn)要描述:QSP65-7-2.2噴泉潛水泵是我廠綜合多年制造潛水泵的技術(shù)開發(fā)的一種新型具有現(xiàn)代化的潛水設(shè)備。是景點(diǎn)、園林所噴泉景觀的科技產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、QSP65-7-2.2噴泉潛水泵概述:
QSP型噴泉潛水泵(噴泉泵)是我廠綜合多年制造潛水泵的技術(shù)開發(fā)的一種新型具有現(xiàn)代化的潛水設(shè)備。該潛水泵電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動(dòng)裝置;電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級(jí),從而滿足特種噴泉頻繁起動(dòng)的需要。是景點(diǎn),園林噴泉設(shè)備的*產(chǎn)品。
二、QSP65-7-2.2噴泉潛水泵使用條件:
1、QSP型噴泉泵(噴泉泵)應(yīng)*浸入水中運(yùn)行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3、工作介質(zhì)為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4、電源應(yīng)為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5、QSP型噴泉泵(噴泉泵)應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6、QSP型噴泉泵(噴泉泵)應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
三、性能參數(shù)表:
型 號(hào)
| 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 功率 | 電壓 | zui大外徑 (mm) | 水泵高度 (mm) |
(m/h) | (kw) | (v) | ||||
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 168 | 560 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 168 | 610 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 168 | 750 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 168 | 610 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 184 | 650 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 168 | 810 |
QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 168 | 920 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 225 | 620 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 380 | 184 | 620 | |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 184 | 880 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 184 | 940 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 184 | 945 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 184 | 1360 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 205 | 880 |
噴泉泵用途:
QSP型噴泉泵(噴泉泵)主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場(chǎng)所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃